| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| electrical_engineering_and_electronics_1:block13 [2025/11/02 17:47] – mexleadmin | electrical_engineering_and_electronics_1:block13 [2025/11/22 19:41] (aktuell) – mexleadmin |
|---|
| After this 90-minute block, you can | After this 90-minute block, you can |
| * identify series vs. parallel connections of capacitors from a circuit diagram, | * identify series vs. parallel connections of capacitors from a circuit diagram, |
| * compute equivalent capacitance $C_{\rm eq}$ for series $\left(\displaystyle \frac{1}{C_{\rm eq}}=\sum_k \frac{1}{C_k}\right)$ and parallel $\left(\displaystyle C_{\rm eq}=\sum_k C_k\right)$ networks, | * compute equivalent capacitance $C_{\rm eq}$ for series and parallelnetworks, |
| * use the key sharing rules: in **series** $Q_k=\text{const.}$ and voltages divide $\left(U_k=\dfrac{Q}{C_k}\right)$; in **parallel** $U_k=\text{const.}$ and charges divide $\left(Q_k=C_k\,U\right)$, | * use the key sharing rules: in **series** $Q_k=\text{const.}$ and voltages divide; in **parallel** $U_k=\text{const.}$ and charges divide, |
| * apply the capacitor divider relation (two series capacitors) $\,U_1=\dfrac{C_2}{C_1+C_2}\,U\,,\;U_2=\dfrac{C_1}{C_1+C_2}\,U\,$, | * apply the capacitor divider relation (two series capacitors), |
| * determine and check stored energy with $W=\dfrac{1}{2}C U^2=\dfrac{1}{2}Q U=\dfrac{Q^2}{2C}$, including a dimensional check to $\rm J$. | * determine stored energy, including a dimensional check to $\rm J$. |
| </callout> | </callout> |
| |
| |
| For checking your understanding please do the following exercises: | For checking your understanding please do the following exercises: |
| * ... | * 5.9.5 |
| |
| ===== 90-minute plan ===== | ===== 90-minute plan ===== |
| * The capacitors can be discharged again via the lamp. | * The capacitors can be discharged again via the lamp. |
| |
| <WRAP>{{url>https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?running=false&ctz=CQAgjCAMB0lwrFWAmZBmMbJgGzYCwAc+yAnIciGmiIvjfAKYC0YYAUAMYjIDslYXjh79wpSpCTZw0ZPEjJ8pZSuW8p2dmEIQiksPnwg9VNMMlYYcazZvCs4SVenOOAZREDDnkKXNQQADMAQwAbAGdGAOR2AHcqYl9hEz8oOONCSVSTAyNIdJNqexxCU3N0uWFUwSrygDdwITLG2oDJfElEJyR4dgAnFua+SiK26F6Ac0HRmqoStvS0RNTkQlLU-Pi0eBGzH1HNn1yjpo544Z5IUovFfS4fW4f4fysIMFl5OVsbGlcK0RuoiwRg43AuwP2yG6zkQyGgSlI8m+cFWGjOR282y8eX+lChpSxl1K+QADlQduBMRT8eAFmTCTSGaIIE52PTqUCKTMFlsuXszAS9ocmXiAaJDjdng9xbixKK8Vc0ucgVD9kL2AAPHhgRCzdACXikYw8IwAYU1PDQAh0JutRhBpQ4WvQRkeild9GN2h4FuQgktsLQrqWxsUIHNzrARrI6nQ9jgobNvv5ChN8bo4AJFoMsdTOuEUIz3vC2YcUfUOcu7RNIAAqhazAJ4Oo0IbwHhE3WG23cCNCEbcEXHd3o3IEqPSg6fVrGzxVa3RzQPV2Zzg8YQW22yNWw-WZ1vxOOeIivVnIyDUeh9BhO25ff6zAWg3MjcuAErsIA 600,600 noborder}} | <WRAP>{{url>https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?running=false&ctz=CQAgjCAMB0lwrFWAmZBmMbJgGzYCwAc+yAnIciGmiIvjfAKYC0YYAUAMYjIDslYXjh79wpSviTZw0ZPEjJ8pZSuW8p0yOzCEIRSCFLD9VNMINYYcazZvCs4A1c2xs7AMoiB+SX0pGoQIAzAEMAGwBnRkDkdgB3EBNqe3hKZKh4nnhhAMEc83YAN3AhU2E8w3NA-ANEJyR4dgBzEvszVqocQkCtBJMA5EJugN6qVLKvCdG-cB9Jio4EmeRIbuWa8C5JxQNl7MSpCDBZeTlbGxpnCGnRZdEsSQ5uGYfJtBWD50RkaCVSeXOcEGGmumRmYDmaHGEMkN0oK26UPhqwyAAcxt5JEieCjrj12OjsQiMfMemiSS9xuk8U5MkTbgzKHCssI7kywaIwOJtijme9dvd2loAB48MCICroAS8UgHRQgADC7FFUvAuh4JDVkke3Q4KrQvg2ikNNB1PGVYvU6G+Bp4aG6hsVFuQXJ4pCt7UscskSv19gUGv9dDVVAtEKtAfFrMgwZ0IAiYYcXPU4ZxBkdAFULWYBPB1GgZeA8N6QFnRQXZbg0oRKzhY7rs4XUIh7bLUA6Q7Fyzh4R8Kzx0CWy514YR803SOmNaXG23ua23fXQyqIeBgegDJg9NP3By0u0KuktEA 600,600 noborder}} |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| In the simulation below, again, besides the parallel connected capacitors $C_1$, $C_2$,$C_3$, an ideal voltage source $U_q$, a resistor $R$, a switch $S$, and a lamp are installed. | In the simulation below, again, besides the parallel connected capacitors $C_1$, $C_2$,$C_3$, an ideal voltage source $U_q$, a resistor $R$, a switch $S$, and a lamp are installed. |
| |
| <WRAP>{{url>https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?running=false&ctz=CQAgjCAMB0l3EaQMxjAFhQJi8gnBgKx4DsJ45hI6yIhApgLRoBQAxiFpABwUBsnHuDxYoUWJFHpoeWXPkLxCFmG4RkfXhnQgNvLIQGRwuacnQHuyQujBZu3Hcjjgl8BR8VJ3n3ywDKglroOly8eEZiAGYAhgA2AM70YlgsAO66XCARuprZRum54QJ64CFQhaUGAvb6hhUZ6MUgjE35FQBuLW3V3c3Gxph0YgPQhCwA5n2c9a36DiOVWTk4OjmQhWEzAnZ1BRlb2kH84IW7ZTrnYCQ77CZaN-fCoqMI1DK+Hm5ghW1Hf48fhwAQI-iIRhJIFRpJ8vt4fgchEdahcGsdeijehsAA6cBbIha9RBonr1c5Ys72Z5PLYbRFacFbWm-BlSfRCOnUZrndaU7ng3n01FXcqckU6P6ilgAJ3RQiZ9VekB+svJSKpWLcqVlPSEpMi3nQhTm2y5po2AA8WtxyGBCORGCRjGA+INODoAKosK2MPh4cB8CC+518CXgXgJb14ii0ZAPUHh05WsAh-1YW0kKTukAAYSjeFoLv9aGdmeo2bzybQMZMEGuCdUnCj10LfuEpazWB0leEdZItC4fYbvGQLCAA 700,500 noborder}} | <WRAP>{{url>https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?running=false&ctz=CQAgjCAMB0l3EaQMxjAFhQJi8gnBgKx4DsJ45hI6yIhApgLRoBQAxiFpABwUBsnHuDxZqUWJFHpoeWXPkLxCKCzDcIyPrzwDNvLIQGRwOQtDVbCk5N0LqQyOOCXwFbxUlfvvLAMqDeDHQAkB0ocIAzAEMAGwBnenCsFgB3By1OQ05ufSzIVOFRMMZ0bSMWADcQEtyBGtCjcMw6cOMYQhYAc2rSzLrerBzWgr0GzixgsPy0rlqTOemQoKWSATACsEHwdGDNwNXwdnn+Y7ARMU8IaW93F0QC3uXHg-WOZ4FH8+DPSCprm48EnuMyEy0GgR2KhBc3BfRUAAdshDgrCDGtWlDqHM9nDFjizqIcWjMbNCiFiYtPlIFgVSct8ZC8VsnsjMfViQM8iwAB7VbjkMCEciMEjGMB8Ywo4IAVR51T4eHAfAgjAlSuCu14cTlWxwGn0EzEakOvLAxiwYHIWCtXDEhoAwnK8LQLQKzeNJZxgo7TWhxhBNhAcBrwPo5ZaXZbhObbVKQD7hEGLYIkyHjcgWEA 700,500 noborder}} |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| </WRAP></WRAP></panel> | </WRAP></WRAP></panel> |
| |
| {{page>electrical_engineering_and_electronics_2:task_5.9.3_with_calculation&nofooter}} | {{page>electrical_engineering_and_electronics:task_5.9.3_with_calculation&nofooter}} |
| | {{page>electrical_engineering_and_electronics:task_k4wrrhf8v46gct49_with_calculation&nofooter}} |
| | {{page>electrical_engineering_and_electronics:task_y7dozgdsljqvnqge_with_calculation&nofooter}} |
| |
| ===== Embedded resources ===== | ===== Embedded resources ===== |